
Realizované projekty na CEITEC MU
Řízení a správu zejména národních projektů realizovaných na CEITEC MU ve smyslu ekonomickém, administrativním a výkaznickém zajišťuje Oddělení administrace projektů. Zde je přehled nejvýznamnějších z nich.
1) REMAP - Regulace rostlinné meiózy a vývoj technologií k její manipulaci
Registrační číslo | CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000479 |
Grantové schéma | Operační program Výzkum, Vývoj a Vzdělávání |
Prioritní osa | 02.1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum |
Investiční priorita | 02.1.01 Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu |
Specifický cíl | 02.1.01.1 Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků |
Období řešení | 1. 1. 2017 – 31. 10. 2022 |
Výše podpory | 96 941 549,56 Kč |
Řešitel na MU | Mgr. Karel Říha, Ph.D |
2) RIAT-CZ
Grantové schéma: | Interreg V-A Rakousko-Česká republika |
Prioritní osa: | PO 1 – Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací |
Poskytovatel dotace: | Evropský fond pro regionální rozvoj |
Období řešení: | 1. 9. 2016 – 31. 8. 2019 |
Koordinátorka projektu: | Prof. Michaela Wimmerová |
Celková výše podpory: | € 1 494 784 |
Hlavní partneři: | Vienna Biocenter Core Facilities GmbH (VBCF) a CEITEC (MU a VUT) |
Partneři projektu: | Vienna Biocenter Core Facilities GmbH (VBCF) (Koordinátor projektu) Institute of Science and Technology Austria (IST Austria) MU (CEITEC), VUT (CEITEC), FNUSA (ICRC); dále 12 „Strategických partnerů“ |
Grantové schéma: | Interreg V-A Rakousko-Česká republika |
Prioritní osa: | PO 1 – Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací |
Poskytovatel dotace: | Evropský fond pro regionální rozvoj |
Období řešení: | 1. 9. 2016 – 31. 8. 2019 |
Koordinátor projektu: | Mgr. Jiří Nováček, Ph.D. |
Celková výše podpory: | € 898 782,24 |
Partneři projektu: | Center for Advanced Bioanalysis GmbH (Koordinátor) CEITEC MU |
4) CIISB4HEALTH
Registrační číslo | CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001776 |
Grantové schéma | Operační program Výzkum, Vývoj a Vzdělávání |
Prioritní osa | 02.1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum |
Investiční priorita | 02.1.01 Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu |
Specifický cíl | 02.1.01.1 Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků |
Období řešení | 1. 4. 2017 – 31. 3. 2021 |
Výše podpory | 278 681 243,24 Kč |
Řešitel na MU | Prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc. |
Partner projektu | Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. |