
Realized projects at CEITEC MU
The Projects Administration Department ensures management and administration of national projects realised at CEITEC MU, including economic, administrative as well as reporting parts. It also provides administrative support during realisation of CEITEC MU international projects. Furthermore, it provides activities connected with the operation of Core Facilities at CEITEC MU.
1) REMAP - Regulace rostlinné meiózy a vývoj technologií k její manipulaci
Registration number | CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000479 |
Grant scheme | Operační program Výzkum, Vývoj a Vzdělávání |
Priority axe | 02.1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum |
Investment priority | 02.1.01 Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu |
Specific goal | 02.1.01.1 Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků |
Time period | 1. 1. 2017 – 31. 10. 2022 |
Funding | 96 941 549,56 Kč |
Coordinator at CEITEC MU | Mgr. Karel Říha, Ph.D |
2) RIAT-CZ
Grant scheme | Interreg V-A Rakousko-Česká republika |
Priority axe | PO 1 – Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací |
Funding provider | Evropský fond pro regionální rozvoj |
Time period: | 1. 9. 2016 – 31. 8. 2019 |
Project coordinator | Prof. Michaela Wimmerová |
Funding: | € 1 494 784 |
Main partners: | Vienna Biocenter Core Facilities GmbH (VBCF) a CEITEC (MU a VUT) |
Project partners: | Vienna Biocenter Core Facilities GmbH (VBCF) (Koordinátor projektu) Institute of Science and Technology Austria (IST Austria) MU (CEITEC), VUT (CEITEC), FNUSA (ICRC); dále 12 „Strategických partnerů“ |
Grant scheme | Interreg V-A Rakousko-Česká republika |
Priority axe | PO 1 – Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací |
Fundign provider: | Evropský fond pro regionální rozvoj |
Time period: | 1. 9. 2016 – 31. 8. 2019 |
Project cooridnator: | Mgr. Jiří Nováček, Ph.D. |
Funding: | € 898 782,24 |
Project partners | Center for Advanced Bioanalysis GmbH (Koordinátor) CEITEC MU |
4) CIISB4HEALTH
Registration number | CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001776 |
Grant scheme | Operační program Výzkum, Vývoj a Vzdělávání |
Priority axe | 02.1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum |
Investment priority | 02.1.01 Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu |
Specific goal | 02.1.01.1 Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků |
Time period | 1. 4. 2017 – 31. 3. 2021 |
Funding | 278 681 243,24 Kč |
Coordinator at MU | Prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc. |
Project partner | Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. |